Data Rekap KOPERASI
Berdasarkan grup kecamatan yang ada
No. | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah Koperasi | Jumlah Anggota | Jumlah Manajer | Jumlah Karyawan | Modal Sendiri (Rp) | Modal Luar (Rp) | Aset (Rp) | Volume Usaha (Rp) | Total (Rp) | Sisa Hasil Usaha (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moga | Banyumudal | 10 | 275 | 1 | 3 | 2.382.480.373 | 383.929.574 | 2.570.134.469 | 2.374.716.809 | 2.570.134.469 | 49.149.374 |
2 | Moga | Kebanggan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moga | Moga | 3 | 62 | 0 | 0 | 494.794.982 | 849.014.886 | 1.343.809.868 | 738.769.500 | 1.343.809.868 | 15.272.230 |
4 | Moga | Sima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Warungpring | Cibuyur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Warungpring | Mereng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Warungpring | Pakembaran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Warungpring | Warungpring | 4 | 166 | 0 | 0 | 1.580.702.832 | 250.059.041 | 1.830.761.873 | 947.510.339 | 1.830.761.873 | 42.902.391 |
9 | Pulosari | Cikendung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pulosari | Clekatakan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pulosari | Gambuhan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pulosari | Gunungsari | 2 | 86 | 0 | 0 | 146.159.640 | 50.371.800 | 196.531.440 | 133.497.000 | 196.531.440 | 23.780.000 |
13 | Pulosari | Jurangmangu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pulosari | Karangsari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pulosari | Nyalembeng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pulosari | Pagenteran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pulosari | Penakir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pulosari | Pulosari | 9 | 308 | 0 | 3 | 2.664.487.051 | 2.448.804.425 | 2.965.807.829 | 2.850.238.847 | 2.965.807.829 | 160.997.792 |
19 | Pulosari | Siremeng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Belik | Kelurahan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belik | Badak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Belik | Belik | 9 | 498 | 0 | 0 | 2.998.926.861 | 1.693.878.075 | 3.254.766.861 | 3.350.898.352 | 3.254.766.861 | 120.729.355 |
23 | Belik | Gombong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Belik | Gunungjaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Belik | Gunungtiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Belik | Kuta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Belik | Mendelem | 5 | 3 | 6 | 21 | 20.000.000 | 5.000.000 | 35.000.000 | 2.000.000.000 | 31.000.000.000 | 21.000.000 |
28 | Belik | Sikasur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Watukumpul | Bongas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Watukumpul | Cawet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Watukumpul | Cikadu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Watukumpul | Jojogan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Watukumpul | Majakerta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Watukumpul | Majalangu | 3 | 36 | 0 | 0 | 46.019.000 | 2 | 46.019.002 | 33.830.000 | 46.019.002 | 117.000 |
35 | Watukumpul | Watukumpul | 2 | 235 | 0 | 0 | 2.147.483.647 | 1.252.908.008 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 97.124.106 |
36 | Watukumpul | Wisnu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bodeh | Babakan | 1 | 38 | 1 | 2 | 2.147.483.647 | 29.041.250 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 23.032.750 |
38 | Bodeh | Bodeh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bodeh | Karangbrai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bodeh | Kelangdepok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bodeh | Kesesirejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bodeh | Longkeyang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bodeh | Muncang | 3 | 80 | 0 | 0 | 55.410.995 | 0 | 55.410.995 | 47.865.300 | 55.410.995 | 3.962.000 |
44 | Bodeh | Pasir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bodeh | Pendowo | 2 | 196 | 0 | 3 | 2.147.483.647 | 1.340.306.800 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 38.520.950 |
46 | Bantarbolang | Banjarsari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Bantarbolang | Bantarbolang | 10 | 3896 | 5 | 67 | 5.101.715.109 | 2.915.764.768 | 5.600.977.377 | 4.924.139.878 | 5.600.977.377 | 315.722.459 |
48 | Bantarbolang | Lenggerong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Bantarbolang | Pegiringan | 3 | 107 | 0 | 2 | 17.686.000 | 0 | 17.686.000 | 51.624.000 | 17.686.000 | 81.149 |
50 | Bantarbolang | Purana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Bantarbolang | Wanarata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Randudongkal | Randudongkal | 20 | 1668 | 6 | 81 | 8.103.871.097 | 5.314.946.916 | 10.285.524.901 | 8.998.636.149 | 10.285.524.901 | 1.247.606.525 |
53 | Randudongkal | Banjaranyar | 3 | 1094 | 0 | 0 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 1.430.155.510 | 2.147.483.647 | 2.293.966 |
54 | Randudongkal | Gongseng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Randudongkal | Kalimas | 2 | 112 | 0 | 0 | 432.171.741 | 42.214.750 | 474.386.491 | 572.942.300 | 474.386.491 | 35.208.756 |
56 | Randudongkal | Kalitorong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Randudongkal | Karangmoncol | 4 | 1508 | 0 | 31 | 2.309.775.016 | 300.250.000 | 2.610.025.016 | 2.141.772.200 | 2.610.025.016 | 32.286.736 |
58 | Randudongkal | Kecepit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Randudongkal | Kreyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Randudongkal | Rembul | 3 | 61 | 0 | 0 | 50.105.752 | 67.500.000 | 117.605.752 | 135.691.795 | 117.605.752 | 1.625.454 |
61 | Randudongkal | Semaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Randudongkal | Tanahbaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Randudongkal | Penusupan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pemalang | Pelutan | 25 | 4410 | 2 | 31 | 7.756.589.176 | 6.460.203.581 | 9.027.620.764 | 9.348.144.245 | 9.027.620.764 | 1.157.297.836 |
65 | Pemalang | Mulyoharjo | 69 | 16197 | 24 | 434 | 24.111.204.783 | 14.582.233.247 | 30.425.943.173 | 26.491.031.579 | 30.425.943.173 | 1.907.852.662 |
66 | Pemalang | Bojongbata | 27 | 5284 | 3 | 27 | 6.376.502.248 | 8.944.312.667 | 12.063.640.727 | 10.540.168.928 | 12.063.640.727 | 289.883.899 |
67 | Pemalang | Kebondalem | 20 | 1401 | 0 | 15 | 5.177.253.136 | 3.391.090.190 | 6.420.859.679 | 5.327.013.483 | 6.420.859.679 | 886.510.836 |
68 | Pemalang | Surajaya | 1 | 25 | 0 | 0 | 268.692.000 | 45.773.500 | 314.465.500 | 278.165.000 | 314.465.500 | 12.000.000 |
69 | Pemalang | Kramat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Pemalang | Bojongnangka | 2 | 59 | 1 | 3 | 904.890.034 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 128.042.800 |
71 | Pemalang | Tambakrejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Pemalang | Lawangrejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Pemalang | Sugihwaras | 13 | 1147 | 1 | 17 | 4.294.967.294 | 2.147.483.647 | 4.294.967.294 | 4.294.967.294 | 4.294.967.294 | 875.087.384 |
74 | Pemalang | Widuri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Pemalang | Danasari | 2 | 76 | 0 | 3 | 373.542.862 | 157.261.173 | 530.804.035 | 358.995.301 | 530.804.035 | 25.769.193 |
76 | Pemalang | Banjarmulya | 2 | 188 | 0 | 0 | 1.008.676.982 | 271.712.480 | 1.280.389.462 | 1.015.468.347 | 1.280.389.462 | 32.420.699 |
77 | Pemalang | Paduraksa | 7 | 3611 | 1 | 7 | 5.162.271.314 | 801.019.046 | 5.483.991.979 | 4.719.485.586 | 5.483.991.979 | 87.667.218 |
78 | Pemalang | Saradan | 2 | 217 | 0 | 4 | 396.868.532 | 84.085.973 | 480.954.505 | 1.014.185.327 | 480.954.505 | 65.881.464 |
79 | Pemalang | Sewaka | 3 | 576 | 1 | 16 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 501.557.657 | 2.147.483.647 | 115.147.429 |
80 | Pemalang | Sungapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Taman | Kaligelang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Taman | Cibelok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Taman | Banjardawa | 8 | 1167 | 0 | 7 | 3.053.485.745 | 2.547.741.255 | 3.453.743.353 | 2.896.271.921 | 3.453.743.353 | 119.536.639 |
84 | Taman | Jebed Utara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Taman | Penggarit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Taman | Gondang | 4 | 37 | 0 | 9 | 52.396.405 | 32.601.788 | 84.998.193 | 37.396.405 | 84.998.193 | 7.822.500 |
87 | Taman | Sitemu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Taman | Jrakah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Taman | Taman | 16 | 133 | 0 | 0 | 289.660.810 | 7.568.202 | 297.229.012 | 167.050.432 | 297.229.012 | 5.250.000 |
90 | Taman | Kejambon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Taman | Beji | 13 | 175 | 0 | 0 | 1.072.294.456 | 78.474.388 | 1.150.768.844 | 1.180.653.107 | 1.150.768.844 | 91.400.777 |
92 | Taman | Wanarejan Selatan | 9 | 266 | 0 | 0 | 1.610.686.077 | 1.688.947.923 | 2.690.507.078 | 2.571.210.347 | 2.690.507.078 | 202.587.983 |
93 | Taman | Wanarejan Utara | 14 | 1044 | 0 | 4 | 5.832.067.421 | 4.170.171.598 | 6.234.237.624 | 5.779.766.689 | 6.234.237.624 | 294.987.417 |
94 | Taman | Kabunan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Taman | Asemdoyong | 3 | 240 | 1 | 25 | 749.032.132 | 10.000.000 | 759.032.132 | 934.634.394 | 759.032.132 | 77.500.309 |
96 | Petarukan | Bulu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Petarukan | Iser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Petarukan | Kalirandu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Petarukan | Karangasem | 3 | 182 | 0 | 0 | 181.667.150 | 22.601.770 | 204.268.920 | 134.500.000 | 204.268.920 | 28.382.150 |
100 | Petarukan | Kendaldoyong | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Petarukan | Kendalrejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Petarukan | Kendalsari | 5 | 2791 | 1 | 5 | 978.350.401 | 984.391.218 | 1.962.741.619 | 348.971.050 | 1.962.741.619 | 35.770.800 |
103 | Petarukan | Klareyan | 5 | 63 | 0 | 0 | 191.630.125 | 53.693.500 | 245.323.625 | 75.970.000 | 245.323.625 | 2.388.875 |
104 | Petarukan | Loning | 2 | 232 | 1 | 7 | 232.026.059 | 743.696.727 | 975.722.786 | 3.142.186.397 | 975.722.786 | 14.207.815 |
105 | Petarukan | Nyamplung Sari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Petarukan | Pegundan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Petarukan | Pesucen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Petarukan | Petanjungan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Petarukan | Petarukan | 27 | 820 | 6 | 25 | 4.561.148.612 | 3.648.933.178 | 6.072.598.143 | 6.814.040.847 | 37.037.598.143 | 222.263.025 |
110 | Petarukan | Tegalmlati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Petarukan | Temuireng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Ampelgading | Jatirejo | 3 | 956 | 0 | 5 | 2.147.483.647 | 57.275.577 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 659.238.733 |
113 | Ampelgading | Ampelgading | 1 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Ampelgading | Banglarangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Ampelgading | Blimbing | 1 | 643 | 0 | 1 | 72.955.335 | 493.831.707 | 566.787.042 | 478.650.000 | 566.787.042 | 22.446.090 |
116 | Ampelgading | Cibiyuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Ampelgading | Karangtalok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Ampelgading | Karangtengah | 2 | 93 | 0 | 0 | 268.314.500 | 36.931.700 | 305.246.200 | 177.408.000 | 305.246.200 | 1.909.500 |
119 | Ampelgading | Kebagusan | 3 | 315 | 1 | 9 | 2.029.457.186 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 285.538.086 |
120 | Ampelgading | Losari | 3 | 76 | 0 | 3 | 2.147.483.647 | 99.901.585 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 18.122.861 |
121 | Ampelgading | Sokawati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Ampelgading | Tegalsari Barat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Ampelgading | Ujunggede | 2 | 182 | 0 | 2 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 65.754.368 |
124 | Comal | Purwoharjo | 35 | 14828 | 3 | 72 | 11.695.969.843 | 9.272.061.979 | 14.698.486.581 | 14.425.449.811 | 14.698.486.581 | 370.234.706 |
125 | Comal | Ambokulon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Comal | Gandu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Comal | Gintung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Comal | Lowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Comal | Purwosari | 4 | 61 | 0 | 0 | 540.690.008 | 270.319.369 | 811.009.377 | 533.967.957 | 811.009.377 | 3.010.026 |
130 | Comal | Sarwodadi | 2 | 67 | 0 | 0 | 316.106.063 | 128.074.855 | 444.180.918 | 413.846.000 | 444.180.918 | 7.127.213 |
131 | Comal | Sidorejo | 7 | 674 | 1 | 16 | 1.350.239.698 | 85.291.245 | 1.435.530.943 | 1.149.301.932 | 1.435.530.943 | 27.360.915 |
132 | Comal | Sikayu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Comal | Susukan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Comal | Tumbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Ulujami | Bumirejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Ulujami | Ambowetan | 8 | 11204 | 1 | 20 | 2.819.773.506 | 2.337.879.289 | 2.959.484.659 | 2.767.506.733 | 2.959.484.659 | 417.702.067 |
137 | Ulujami | Pamutih | 6 | 266 | 0 | 0 | 1.341.962.630 | 689.212.906 | 2.031.175.536 | 1.645.922.390 | 2.031.175.536 | 68.875.416 |
138 | Ulujami | Rowosari | 11 | 419 | 0 | 2 | 2.368.634.611 | 3.148.790.396 | 4.294.967.294 | 3.461.696.397 | 4.294.967.294 | 15.657.313 |
139 | Ulujami | Blendung | 5 | 174 | 0 | 0 | 103.684.091 | 9.197.159 | 112.881.250 | 25.136.258 | 112.881.250 | 2.698.900 |
140 | Ulujami | Kaliprau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Ulujami | Botekan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Ulujami | Kertosari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Ulujami | Ketapang | 2 | 213 | 0 | 0 | 117.368.367 | 93.295.326 | 210.663.693 | 43.491.292 | 210.663.693 | 14.723.622 |
144 | Ulujami | Limbangan | 4 | 297 | 0 | 11 | 520.570.900 | 62.103.203 | 582.674.103 | 2.222.276.334 | 582.674.103 | 49.790.905 |
145 | Ulujami | Mojo | 4 | 233 | 0 | 0 | 360.656.911 | 90.572.160 | 451.229.071 | 168.825.750 | 451.229.071 | 9.788.540 |
146 | Ulujami | Padek | 1 | 91 | 0 | 0 | 235.343.082 | 6.491.225 | 241.834.307 | 221.212.500 | 241.834.307 | 30.955.500 |
147 | Ulujami | Pagergunung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Ulujami | Pesantren | 5 | 144 | 0 | 0 | 679.682.665 | 175.982.343 | 855.665.008 | 163.823.940 | 855.665.008 | 10.331.165 |
149 | Ulujami | Samong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Ulujami | Sukorejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Ulujami | Tasikrejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Ulujami | Wiyorowetan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Bantarbolang | Pabuaran | 1 | 4 | 4 | 4 | 500.000 | 32.000.000 | 42.000.000 | 300.000.000 | 900.000.000 | 400.000.000 |
Data List KOPERASI
Berdasarkan filter yang ada