×

Data Rekap UMKM

Berdasarkan grup kecamatan yang ada

No. Kecamatan Kelurahan Jumlah Mikro Kapasitas Usaha Per Bulan Mikro Omset Mikro (Rp) Aset Mikro (Rp) Tenaga Kerja Mikro Jumlah Kecil Kapasitas Usaha Per Bulan Kecil Omset Kecil (Rp) Aset Kecil (Rp) Tenaga Kerja Kecil
1 Ampelgading Wonogiri 76 598.883.750 9.582.140.000 1.594.906.004 108 33 1.379.156.250 22.066.500.000 4.323.000.000 131
2 Ampelgading Cibiyuk 62 582.903.188 9.326.451.000 1.134.380.000 73 17 879.062.500 14.065.000.000 1.774.000.000 33
3 Ampelgading Karangtalok 91 844.909.375 13.518.550.000 1.610.500.000 141 37 4.427.250.000 70.836.000.000 6.464.500.000 237
4 Ampelgading Losari 121 1.169.475.825 18.751.610.000 1.948.930.000 185 18 2.070.937.500 33.135.000.000 2.521.250.001 83
5 Ampelgading Kemuning 39 514.237.500 8.227.800.000 841.720.000 57 11 354.750.000 5.676.000.000 783.000.000 21
6 Ampelgading Tegalsari Barat 42 466.945.125 7.471.122.000 698.620.000 61 10 129.087.500 2.065.400.000 929.000.000 12
7 Ampelgading Tegalsari Timur 35 372.005.126 5.952.082.000 457.840.000 51 17 490.437.500 7.847.000.000 1.418.000.000 26
8 Ampelgading Ampelgading 68 700.197.188 11.203.155.000 753.300.000 115 21 1.244.156.250 19.906.500.000 1.646.000.000 43
9 Ampelgading Blimbing 32 564.787.500 9.036.600.000 494.600.000 45 11 276.312.500 4.421.000.000 1.092.600.000 19
10 Ampelgading Sokawati 33 405.109.375 6.481.750.000 664.380.000 53 8 239.125.000 3.826.000.000 751.400.000 13
11 Ampelgading Kebagusan 77 756.662.500 12.106.600.000 1.418.400.000 122 38 1.618.268.750 25.892.300.000 3.636.000.000 77
12 Ampelgading Banglarangan 67 843.198.750 13.491.180.000 1.018.600.000 102 11 355.809.375 5.692.950.000 900.600.000 24
13 Ampelgading Jatirejo 96 809.206.250 12.947.300.000 1.248.475.000 131 22 706.012.500 11.296.200.000 2.486.750.000 38
14 Ampelgading Sidokare 48 411.532.813 6.584.525.000 813.000.000 71 34 851.421.875 13.622.750.000 3.926.000.001 75
15 Ampelgading Karangtengah 53 523.723.750 8.379.580.000 962.310.000 82 36 1.279.250.000 20.468.000.000 4.270.000.000 80
16 Ampelgading Ujunggede 9 11.231.250 179.700.000 16.200.000 17 95 3.668.732.188 58.699.715.000 7.061.100.000 246
17 Bantarbolang Kuta -14 -16.051.720.000 -8.025.860.000 -1.550.920.000 -12 40 20.794.120.000 10.397.060.000 2.741.800.000 75
18 Bantarbolang Pegiringan 50 7.749.100.000 3.874.550.000 916.650.000 90 24 15.145.000.000 7.572.500.000 4.589.300.000 123
19 Bantarbolang Kebongede 161 16.398.628.000 8.199.314.000 4.036.800.000 186 28 5.598.000.000 2.799.000.000 1.851.000.000 28
20 Bantarbolang Sambeng 67 4.099.050.000 2.049.525.000 458.790.000 85 2 322.500.000 161.250.000 126.000.000 3
21 Bantarbolang Banjarsari 20 3.509.680.000 1.754.840.000 333.820.000 31 5 1.779.000.000 889.500.000 465.000.000 18
22 Bantarbolang Sumurkidang 38 7.250.400.000 3.625.200.000 540.300.000 74 11 7.853.200.000 3.926.600.000 1.334.100.000 82
23 Bantarbolang Lenggerong 45 3.472.950.000 1.736.475.000 700.640.000 57 16 2.901.500.000 1.450.750.000 1.116.000.000 36
24 Bantarbolang Paguyangan 175 8.208.350.000 4.563.700.000 2.605.060.000 205 71 16.932.000.000 8.466.000.000 1.829.500.000 97
25 Bantarbolang Glandang 130 21.972.400.000 10.986.200.000 1.840.480.000 269 4 3.250.000.000 1.625.000.000 351.000.000 13
26 Bantarbolang Karanganyar 50 6.005.900.000 3.002.950.000 885.160.000 75 4 2.496.000.000 1.248.000.000 261.500.000 11
27 Bantarbolang Pabuaran 14 792.500.000 396.250.000 240.020.000 19 20 3.834.000.000 1.917.000.000 438.300.000 32
28 Bantarbolang Purana 25 1.244.410.000 622.205.000 234.260.000 30 27 6.135.700.000 3.067.850.000 1.680.000.000 50
29 Bantarbolang Pedagung 81 3.249.225.000 1.624.612.500 1.610.000.000 91 21 4.391.000.000 2.195.500.000 1.376.150.000 30
30 Bantarbolang Wanarata 283 25.385.575.000 12.692.787.500 3.027.710.000 522 10 2.564.000.000 1.282.000.000 820.000.000 22
31 Bantarbolang Bantarbolang 101 12.359.400.000 6.179.700.000 1.345.900.000 182 2 2.232.000.000 1.116.000.000 489.000.000 10
32 Bantarbolang Suru 147 18.447.200.000 9.223.600.000 1.327.300.000 167 36 10.653.000.000 5.326.500.000 2.502.000.000 63
33 Belik Beluk 67 23.705.360.000 11.852.680.000 1.147.895.000 89 11 39.171.600.000 19.585.800.000 1.548.800.000 42
34 Belik Sikasur 55 10.326.000.000 5.163.000.000 866.650.000 67 29 13.422.000.000 6.711.000.000 3.399.300.000 69
35 Belik Mendelem 183 26.076.366.000 13.038.183.000 2.447.935.428 339 51 19.201.840.000 9.600.920.000 4.995.855.000 130
36 Belik Bulakan 117 24.745.800.000 12.372.900.000 1.793.450.000 150 16 8.392.000.000 4.196.000.000 1.599.800.000 41
37 Belik Badak 118 19.291.860.000 9.645.930.000 1.184.100.000 150 39 25.982.000.000 12.991.000.000 5.522.800.000 73
38 Belik Simpur 61 7.766.636.960 3.883.318.480 639.000.026 71 34 7.328.000.000 3.664.000.000 2.344.000.000 44
39 Belik Kuta 80 17.980.540.000 9.000.270.000 466.553.000 82 40 20.794.120.000 10.397.060.000 2.741.800.000 75
40 Belik Gunungtiga 28 4.013.800.000 2.006.900.000 436.110.000 53 3 1.392.000.000 696.000.000 225.000.000 6
41 Belik Belik 57 10.302.800.000 5.151.400.000 974.335.000 68 39 9.356.600.000 4.678.300.000 3.495.100.000 88
42 Belik Kalisaleh 14 2.841.200.000 1.420.600.000 220.500.000 14 3 940.000.000 470.000.000 214.000.000 4
43 Belik Gombong 158 21.645.144.000 10.822.572.000 1.793.332.400 246 26 6.961.140.000 3.480.570.000 2.107.800.000 171
44 Bodeh Pendowo 43 258.417.000 4.134.672.000 1.555.560.000 73 36 514.037.500 8.224.600.000 3.096.580.000 56
45 Bodeh Kelangdepok 24 240.792.500 3.852.680.000 735.530.000 29 33 711.795.000 11.388.720.000 1.991.972.000 49
46 Bodeh Bodeh 17 120.787.500 1.932.600.000 332.100.000 24 19 173.953.000 2.783.248.000 726.068.000 44
47 Bodeh Kebandaran 26 1.008.343.750 16.133.500.000 9.826.200.000 64 18 1.398.143.750 22.370.300.000 12.222.600.000 65
48 Bodeh Muncang 22 221.949.250 3.551.188.000 1.197.116.000 43 32 454.294.500 7.268.712.000 3.521.632.000 72
49 Bodeh Babakan 13 92.812.500 1.485.000.000 145.300.000 20 12 350.470.000 5.607.520.000 1.339.680.000 29
50 Bodeh Jatiroyom 17 161.456.250 2.583.300.000 295.300.000 19 26 336.850.000 5.389.600.000 873.000.000 53
51 Bodeh Kebandungan 18 121.243.001 1.856.944.010 616.672.009 32 34 248.437.500 3.975.000.000 962.460.000 39
52 Bodeh Jraganan 22 151.876.750 2.430.028.000 534.204.000 39 24 314.506.000 5.032.096.000 2.800.545.000 54
53 Bodeh Cangak 13 77.746.250 1.243.940.000 390.400.000 18 18 127.410.000 2.038.560.000 606.500.000 32
54 Bodeh Kesesirejo 25 255.956.250 4.095.300.000 534.000.000 35 29 367.882.500 5.886.120.000 1.886.880.000 51
55 Bodeh Payung 11 109.661.250 1.754.580.000 225.650.000 12 24 222.412.500 3.558.600.000 1.893.800.000 34
56 Bodeh Karangbrai 31 324.500.000 5.192.000.000 1.051.560.000 45 43 258.667.500 4.138.680.000 1.295.560.000 87
57 Bodeh Jatingarang 2 12.625.000 50.000.000 5.600.001 2 36 310.375.000 4.966.000.000 1.736.500.000 55
58 Bodeh Parunggalih 1 2.625.000 42.000.000 42.000.000 1 8 64.276.250 1.028.420.000 191.700.000 10
59 Bodeh Longkeang 0 0 0 0 0 64 878.396.000 14.054.336.000 2.474.020.000 222
60 Bodeh Gunungbatu 38 248.143.750 3.970.300.000 642.960.000 56 4 345.000.000 5.520.000.000 372.400.000 5
61 Comal Purwoharjo 19 18.375.002 294.000.020 474.000.018 41 181 168.169.562.500 2.690.713.000.000 181.747.000.000 771
62 Comal Sikayu 18 174.257.500 2.788.120.000 377.400.000 23 28 2.052.125.000 32.834.000.000 3.068.000.000 91
63 Comal Kauman 6 10.530.000 168.480.000 255.120.000 9 70 16.024.585.000 256.393.360.000 26.630.320.000 255
64 Comal Klegen 18 190.055.000 3.040.880.000 352.920.000 35 6 75.987.500 1.215.800.000 516.200.000 12
65 Comal Bojongan 2 5.625.000 90.000.000 18.000.000 6 32 4.343.995.000 69.503.920.000 4.822.040.000 82
66 Comal Pecangakan 12 21.881.250 350.100.000 29.175.000 74 127 14.056.231.750 190.061.748.000 17.399.836.000 653
67 Comal Tumbal 4 9.481.250 151.700.000 75.500.000 9 35 1.429.035.000 22.864.560.000 6.414.720.000 98
68 Comal Susukan 1 3.000.000 48.000.000 8.000.000 1 48 3.946.767.500 63.148.280.000 4.680.560.000 107
69 Comal Gintung 29 321.027.500 5.136.440.000 722.460.000 52 25 720.587.500 11.529.400.000 6.357.350.000 82
70 Comal Sidorejo 0 0 0 0 0 96 25.961.505.000 415.384.080.000 24.745.260.000 458
71 Comal Purwosari 22 26.945.000 429.920.000 185.140.000 27 95 53.367.216.250 853.875.460.000 17.712.200.000 350
72 Comal Wonokromo 16 181.655.000 2.906.480.000 380.310.000 20 4 44.500.000 712.000.000 306.000.000 9
73 Comal Ambokulon 16 141.262.500 2.260.200.000 301.280.000 22 15 434.925.000 6.958.800.000 2.999.200.000 48
74 Comal Lowa 19 206.332.000 3.301.312.000 438.160.000 24 28 662.337.500 10.597.400.000 4.283.340.000 90
75 Comal Sarwodadi 7 59.017.500 944.280.000 152.560.000 9 10 96.525.000 1.544.400.000 773.200.000 19
76 Comal Gandu 2 6.968.750 111.500.000 20.600.000 2 11 195.547.500 3.128.760.000 3.831.640.000 30
77 Comal Gedeg 5 48.767.500 780.280.000 179.520.000 5 32 1.138.737.500 18.219.800.000 12.292.400.000 126
78 Comal Kandang 6 46.900.000 750.400.000 178.920.000 6 13 201.237.500 3.219.800.000 1.441.800.000 33
79 Moga Walangsanga 50 10.651.200.000 5.325.600.000 760.260.000 56 26 10.326.400.000 5.163.200.000 3.182.400.000 33
80 Moga Plakaran 9 670.000.000 335.000.000 126.060.000 9 131 37.088.400.000 18.544.200.000 1.964.950.000 153
81 Moga Sima 37 6.028.050.000 3.014.525.000 652.590.000 47 7 2.693.800.000 1.346.900.000 966.800.000 13
82 Moga Mandiraja 111 12.191.180.000 6.095.590.000 1.438.805.000 140 13 3.278.000.000 1.639.000.000 1.459.400.000 28
83 Moga Pepedan 15 1.103.040.000 551.520.000 196.500.000 34 82 28.518.680.000 14.259.340.000 2.156.905.000 121
84 Moga Kebanggan 18 5.859.600.000 2.929.800.000 289.430.000 24 2 2.616.000.000 1.308.000.000 120.000.000 8
85 Moga Wangkelang 25 4.760.880.000 2.380.440.000 270.996.000 27 5 1.674.000.000 837.000.000 523.300.000 9
86 Moga Gendoang 34 2.514.000.000 1.257.000.000 927.060.000 75 61 13.729.600.000 6.864.800.000 1.810.465.000 89
87 Moga Banyumudal 162 37.020.460.000 18.510.230.000 4.256.295.000 186 11 4.154.000.000 2.077.000.000 1.182.000.000 17
88 Pemalang Danasari 60 489.522.500 7.832.360.000 1.062.300.000 109 25 2.290.710.000 36.651.360.000 2.723.900.000 44
89 Pemalang Saradan 47 189.961.625 3.039.386.000 681.400.000 57 8 156.903.125 2.510.450.000 675.500.000 11
90 Pemalang Paduraksa 35 97.771.875 1.564.350.000 566.100.000 44 19 430.781.250 6.892.500.000 5.217.000.000 41
91 Pemalang Sugihwaras 87 106.142.625 1.698.282.000 424.100.000 102 56 437.195.625 6.995.130.000 2.074.800.000 79
92 Pemalang Wanamulya 238 897.276.250 14.356.420.000 1.764.000.000 269 16 518.929.688 8.302.875.000 2.375.500.000 27
93 Pemalang Lawangrejo 46 199.014.688 3.184.235.000 631.000.000 64 11 285.875.000 4.574.000.000 1.182.400.000 27
94 Petarukan Temuireng 26 272.520.000 4.360.320.000 536.100.000 38 29 586.181.375 9.378.902.000 5.081.000.000 69
95 Petarukan Serang 2 5.625.000 90.000.000 10.000.000 2 38 475.200.000 7.603.200.000 1.360.900.000 55
96 Petarukan Karangasem 1 2.625.000 42.000.000 5.000.000 1 73 1.036.396.250 16.582.340.000 4.605.600.000 145
97 Petarukan Kendalrejo 3 8.437.500 135.000.000 15.000.000 3 66 2.072.745.000 33.163.920.000 2.360.840.000 108
98 Petarukan Kendaldoyong 10 25.800.000 412.800.000 42.000.000 20 83 2.205.210.063 35.283.361.000 4.041.610.000 134
99 Petarukan Panjunan 4 10.312.500 165.000.000 25.000.000 4 56 991.688.250 15.867.012.000 1.874.900.000 76
100 Petarukan Sirangkang 1 2.812.500 45.000.000 5.000.000 1 49 659.699.063 10.555.185.000 1.442.800.000 77
101 Petarukan Petanjungan 39 380.481.750 6.087.708.000 708.000.000 51 12 249.507.813 3.992.125.000 1.036.400.000 23
102 Petarukan Kendalsari 1 2.812.500 45.000.000 5.000.000 1 38 653.022.500 10.448.360.000 1.800.800.000 60
103 Petarukan Iser 1 2.812.500 45.000.000 5.000.000 1 62 1.274.058.125 20.384.930.000 2.683.700.000 157
104 Petarukan Pesucen 41 161.293.750 2.580.700.000 491.250.000 52 15 125.328.125 2.005.250.000 1.358.000.000 32
105 Petarukan Nyamplungsari 1 2.812.500 45.000.000 10.000.000 1 64 679.766.875 10.876.270.000 3.486.800.000 111
106 Petarukan Tegalmlati 2 6.000.000 96.000.000 15.000.000 2 42 557.030.000 8.912.480.000 1.248.300.000 54
107 Petarukan Petarukan 135 1.035.910.625 16.574.570.000 1.804.200.000 196 93 1.740.496.875 27.802.950.000 13.641.000.000 171
108 Petarukan Loning 41 316.251.625 5.060.026.000 847.760.000 63 30 1.762.709.063 28.203.345.000 8.117.100.000 72
109 Petarukan Widodaren 48 372.711.250 5.963.380.000 664.300.000 61 10 198.375.000 3.174.000.000 725.800.000 22
110 Petarukan Klareyan 39 292.437.500 4.679.000.000 540.700.000 42 22 248.375.000 3.974.000.000 2.159.000.000 43
111 Petarukan Kalirandu 69 673.409.375 10.774.550.000 1.632.300.000 100 7 699.750.000 11.196.000.000 1.283.000.000 12
112 Petarukan Pegundan 40 297.855.000 4.765.680.000 609.800.000 55 14 274.343.750 4.389.500.000 1.180.700.000 24
113 Petarukan Bulu 52 467.549.500 7.480.792.000 866.900.000 62 15 196.921.875 3.150.750.000 1.425.100.000 27
114 Pulosari Pulosari 43 2.481.600.000 1.240.800.000 311.250.000 64 242 109.265.240.000 54.632.620.000 7.612.925.000 358
115 Pulosari Nyalembeng 6 422.000.000 211.000.000 41.250.000 6 35 11.853.710.000 5.926.855.000 2.171.030.000 61
116 Pulosari Jurangmangu 36 2.763.700.000 1.381.850.000 243.330.000 36 60 13.392.060.000 6.696.030.000 1.894.250.000 77
117 Pulosari Gambuhan 40 6.033.575.000 3.016.787.500 640.710.000 48 15 42.430.500.000 21.215.250.000 4.092.700.000 20
118 Pulosari Gunungsari 26 1.640.760.000 820.380.000 177.150.000 31 71 18.629.904.000 9.314.952.000 1.729.610.000 84
119 Pulosari Clekatakan 4 240.200.000 120.100.000 26.930.000 4 66 20.015.300.000 10.007.650.000 2.892.595.000 92
120 Pulosari Batursari 5 312.700.000 156.350.000 32.230.000 5 81 33.981.710.000 16.990.855.000 2.141.300.000 85
121 Pulosari Penakir 93 23.946.192.000 11.973.096.000 2.701.720.000 208 30 36.274.241.000 18.137.120.500 2.317.800.000 107
122 Pulosari Karangsari 17 1.029.100.000 514.550.000 169.060.000 19 76 36.412.200.000 18.206.100.000 6.387.050.000 104
123 Pulosari Pagenteran 41 8.910.362.500 4.455.181.250 797.820.000 60 18 8.590.500.000 4.295.250.000 3.705.600.000 35
124 Pulosari Cikendung 52 8.871.250.000 4.455.625.000 676.200.000 64 16 24.794.160.000 12.397.080.000 2.869.100.027 22
125 Pulosari Siremeng 42 9.622.750.000 4.811.375.000 911.940.000 60 6 5.507.760.000 2.753.880.000 1.408.000.000 35
126 Randudongkal Gembyang 64 7.911.600.000 3.955.800.000 801.510.000 74 16 9.917.200.000 4.958.600.000 1.263.000.000 26
127 Randudongkal Kalimas 46 7.172.480.000 3.586.240.000 662.800.000 57 19 19.193.500.000 10.174.250.000 1.994.000.000 46
128 Randudongkal Randudongkal 123 25.476.320.000 12.745.160.000 2.174.900.000 183 24 17.370.440.000 8.685.220.000 2.304.000.000 41
129 Randudongkal Mejagong 61 8.964.720.000 4.482.360.000 816.000.000 68 18 18.031.050.000 9.015.525.000 1.465.100.000 42
130 Randudongkal Gongseng 20 2.717.600.000 1.358.800.000 249.400.000 28 2 285.000.000 142.500.000 104.000.000 4
131 Randudongkal Mangli 23 3.774.110.000 1.887.055.000 420.180.000 41 6 3.411.000.000 1.705.500.000 1.100.000.000 11
132 Randudongkal Kalitorong 33 4.675.875.000 2.337.937.500 572.860.000 46 7 2.550.000.000 1.275.000.000 654.000.000 11
133 Randudongkal Kreyo 36 7.550.400.000 3.775.200.000 529.200.000 51 27 38.515.680.000 19.257.840.000 2.985.760.000 63
134 Randudongkal Karangmoncol 77 16.425.720.000 8.212.860.000 1.364.450.000 100 46 23.027.400.000 11.513.700.000 6.406.000.000 116
135 Randudongkal Rembul 47 6.473.050.000 3.236.525.000 789.080.000 70 8 4.426.500.000 2.213.250.000 873.000.000 10
136 Randudongkal Tanahbaya 46 12.269.100.000 6.242.550.000 902.720.000 69 25 29.763.000.000 14.881.500.000 5.531.400.000 54
137 Randudongkal Kejene 19 2.591.740.000 1.295.870.000 375.040.000 29 34 14.435.100.000 7.217.550.000 5.641.800.000 142
138 Randudongkal Panusupan 31 2.786.880.000 1.393.440.000 271.320.000 36 1 337.500.000 168.750.000 125.000.000 2
139 Randudongkal Semingkir 45 7.248.000.000 3.624.000.000 603.700.000 56 3 1.510.500.000 755.250.000 400.000.000 6
140 Randudongkal Lodaya 26 4.354.000.000 2.177.000.000 488.200.000 61 12 22.348.800.000 11.174.400.000 1.331.200.000 23
141 Randudongkal Banjaranyar 51 6.735.150.000 3.367.575.000 889.610.000 69 4 1.674.000.000 837.000.000 335.000.000 11
142 Randudongkal Semaya 10 1.403.000.000 701.500.000 81.100.000 11 11 17.631.000.000 8.815.500.000 1.215.500.000 16
143 Randudongkal Kecepit 35 6.171.900.000 3.085.950.000 697.600.000 64 3 1.354.000.000 677.000.000 210.000.000 11
144 Taman Jrakah 7 12.750.000 204.000.000 74.500.000 7 19 255.375.000 4.086.000.000 664.800.000 33
145 Taman Kaligelang 7 13.531.250 216.500.000 66.210.000 8 143 9.120.712.500 145.931.400.000 9.508.830.000 317
146 Taman Kedungbanjar 1 2.812.500 45.000.000 10.000.000 0 48 1.683.806.250 26.940.900.000 1.755.200.000 48
147 Taman Beji 43 320.710.625 5.131.370.000 820.900.000 64 18 584.362.500 9.349.800.000 3.605.000.000 41
148 Taman Pedurungan 55 602.220.001 9.636.020.000 980.580.002 74 13 878.815.625 14.061.050.000 1.105.000.000 22
149 Taman Jebed Utara 8 21.875.000 350.000.000 90.000.000 9 59 2.047.612.500 32.761.800.000 2.581.640.000 136
150 Taman Pener 8 22.537.500 360.600.000 50.200.000 8 64 1.807.232.500 28.915.720.000 2.136.500.000 158
151 Taman Jebed Selatan 5 11.237.500 179.800.000 26.400.000 5 63 8.247.037.250 131.952.596.000 2.218.580.000 86
152 Taman Sitemu 4 11.250.000 180.000.000 16.000.000 4 55 845.831.875 13.533.310.000 1.785.600.000 80
153 Taman Penggarit 4 11.250.000 180.000.000 20.000.000 4 54 1.392.056.875 22.272.910.000 1.893.200.000 70
154 Taman Cibelok 8 18.037.500 288.600.000 31.000.000 8 40 1.497.159.500 23.954.552.000 1.777.200.000 99
155 Taman Asemdoyong 5 10.312.500 165.000.000 36.900.000 7 73 3.778.492.000 60.455.872.000 3.913.180.000 114
156 Taman Kejambon 30 425.976.250 6.815.620.000 391.300.000 48 10 1.508.625.000 24.138.000.000 2.296.500.000 40
157 Taman Kabunan 0 0 0 0 0 74 1.738.524.500 27.816.392.000 3.789.700.000 99
158 Taman Banjardawa 6 12.900.000 206.400.000 30.950.000 8 208 9.692.735.250 155.083.764.000 13.667.200.000 349
159 Taman Wan Utara 1 2.812.500 45.000.000 10.000.000 1 182 23.359.121.750 373.745.948.000 29.960.100.000 721
160 Taman Wan Selatan 33 224.417.875 3.590.686.000 722.700.000 44 28 1.259.921.875 20.158.750.000 4.965.400.000 78
161 Taman Gondang 4 10.336.563 165.385.000 26.800.000 4 46 3.168.487.000 50.695.792.000 2.905.760.000 80
162 Taman Sokawangi 14 25.325.000 405.200.000 79.600.000 21 55 5.188.125.000 83.010.000.000 7.121.300.000 84
163 Taman Taman 34 58.818.750 941.100.000 145.680.000 56 105 2.796.030.000 44.736.480.000 3.516.600.000 190
164 Taman Benjaran 9 19.143.750 306.300.000 75.200.000 10 56 616.125.000 9.858.000.000 1.852.300.000 101
165 Ulujami Pamutih 3 5.200.000 83.200.000 23.500.000 3 64 13.127.877.751 210.046.044.008 9.231.820.000 151
166 Ulujami Pesantren 26 310.875.000 4.974.000.000 562.130.001 41 7 312.562.500 5.001.000.000 799.000.000 23
167 Ulujami Pagergunung 16 32.632.813 522.125.000 288.700.000 20 73 14.892.534.219 238.280.547.500 18.236.500.000 207
168 Ulujami Sukorejo 6 72.330.000 1.157.280.000 88.640.000 6 310 46.955.593.750 751.289.500.000 652.328.000.000 2021
169 Ulujami Bumirejo 15 26.112.500 417.800.000 100.560.000 15 43 10.163.212.500 162.611.400.000 22.060.700.000 113
170 Ulujami Ketapang 4 7.762.500 124.200.000 24.000.000 4 55 2.054.525.000 32.872.400.000 5.268.200.000 83
171 Ulujami Padek 1 2.250.000 36.000.000 3.000.000 1 56 9.371.843.750 149.949.500.000 14.757.400.750 145
172 Ulujami Ambo Wetan 3 6.187.500 99.000.000 9.500.000 5 42 3.388.290.000 54.212.640.000 9.580.280.000 115
173 Ulujami Kaliprau 14 26.137.500 418.200.000 43.600.000 23 96 21.718.778.750 347.500.460.000 28.020.000.000 208
174 Ulujami Limbangan 30 281.477.500 4.503.640.000 461.920.000 44 11 855.585.000 13.689.360.000 24.689.000.000 38
175 Ulujami Mojo 22 207.515.625 3.320.250.000 610.100.000 32 33 1.021.062.500 16.337.000.000 6.306.000.000 69
176 Ulujami Tasikrejo 51 588.621.875 9.417.950.000 855.400.000 81 47 6.441.250.000 103.060.000.000 69.119.000.000 278
177 Ulujami Kertosari 67 530.910.000 8.494.560.000 1.146.000.000 98 10 1.650.000.000 26.400.000.000 13.840.000.000 48
178 Ulujami Wiroyo Wetan 22 183.106.250 2.929.700.000 294.725.000 28 59 6.229.375.000 99.670.000.000 51.520.000.000 272
179 Ulujami Botekan 46 928.156.250 14.850.500.000 1.054.200.000 78 70 5.530.625.000 88.490.000.000 46.783.000.000 273
180 Ulujami Rowosari 47 534.750.000 8.556.000.000 773.000.000 97 26 2.291.875.000 36.670.000.000 8.200.000.000 107
181 Ulujami Samong 16 208.625.000 3.338.000.000 334.000.000 18 245 596.057.707.500 9.536.923.320.000 651.749.800.000 1608
182 Ulujami Blendung 60 642.637.500 10.282.200.000 1.075.300.000 123 12 11.426.125.000 182.818.000.000 13.759.000.000 56
183 Warungpring Karangdawa 71 8.514.000.000 4.257.000.000 450.700.000 71 1 696.000.000 348.000.000 100.000.000 1
184 Warungpring Warungpring 162 47.289.600.000 23.644.800.000 2.455.560.000 179 13 27.062.800.000 13.531.400.000 1.282.000.015 18
185 Warungpring Cibuyur 178 23.063.600.000 11.531.800.000 1.863.000.000 178 16 11.078.000.000 5.539.000.000 2.600.000.000 21
186 Warungpring Pakembaran 102 9.184.300.000 4.592.150.000 925.300.000 106 6 1.652.000.000 826.000.000 475.000.000 6
187 Warungpring Mereng 0 0 0 0 0 109 105.542.000.000 52.771.000.000 4.644.920.000 149
188 Warungpring Datar 11 792.000.000 396.000.000 99.500.000 11 43 21.060.040.000 10.530.020.000 786.700.000 61
189 Watukumpul Gapura 39 4.307.000.000 2.626.000.000 698.000.000 65 4 513.000.000 470.000.000 230.000.000 11
190 Watukumpul Majalangu 289 27.747.440.000 13.873.720.000 2.544.200.000 409 6 1.980.000.000 990.000.000 330.000.000 13
191 Watukumpul Tlagasana 17 1.455.200.000 727.600.000 60.425.000 17 56 48.826.320.000 24.413.160.000 2.812.338.000 107
192 Watukumpul Cikadu 26 4.167.100.000 2.083.550.000 376.800.000 43 5 2.308.300.000 1.154.150.000 459.340.000 10
193 Watukumpul Cawet 37 2.659.500.000 1.329.750.000 201.605.000 40 81 23.833.280.000 11.955.140.000 1.456.136.000 127
194 Watukumpul Bongas 65 4.838.100.000 2.419.050.000 118.295.000 65 72 14.564.940.000 7.282.470.000 334.088.000 103
195 Watukumpul Pagelaran 25 1.057.400.000 528.700.000 194.180.000 25 22 12.254.000.000 6.127.000.000 1.345.750.000 35
196 Watukumpul Majakerta 30 1.447.620.000 723.810.000 231.580.000 33 69 22.042.820.000 11.021.410.000 2.492.476.032 125
197 Watukumpul Tundagan 23 2.688.656.000 1.344.328.000 368.859.000 37 11 4.328.000.000 2.164.000.000 3.165.600.000 23
198 Watukumpul Bodas 143 16.803.000.000 8.401.500.000 1.365.200.000 152 2 1.540.000.000 770.000.000 235.000.000 3
199 Watukumpul Medayu 46 4.436.800.000 2.218.400.000 408.640.000 49 1 300.000.000 150.000.000 50.000.000 1
200 Watukumpul Jojogan 58 6.901.690.000 3.450.845.000 1.133.795.000 76 41 12.481.600.000 6.240.800.000 5.074.960.000 114
201 Watukumpul Watukumpul 61 3.283.590.120 1.649.795.000 1.203.613.000 80 70 15.392.280.000 7.696.140.000 4.683.044.000 125
202 Watukumpul Tambi 60 6.856.120.000 3.428.060.000 1.225.940.000 63 17 5.912.000.000 2.956.000.000 1.035.000.000 17
203 Watukumpul Wisnu 60 3.113.400.000 1.556.700.000 683.600.000 81 13 4.010.320.000 2.005.160.000 772.400.000 52


Data List UMKM

Berdasarkan filter yang ada





×

FOLLOW INSTAGRAM

Akun Resmi Instagram Diskoperindag Kabupaten Pemalang, Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru.